MYOB - Type Account
Maret 13, 2012Tiap daftar nama account akan dikelompokkan berdasarkan jenis account. pada MYOB terdapat 8 tab dalam list account dimana nomor account disesuaikan berdasarkan pengelompokan account seperti tabel berikut.
Nomor Account diawali nomor | Kelompok Account |
1 | Aktiva (Tab - Asset) |
2 | Kewajiban (Tab – Liability) |
3 | Equity (Tab - Modal) |
4 | Pendapatan (Tab – Income) |
5 | Harga Pokok Penjualan (Tab - Cost Of Sales) |
6 | Beban (Tab – Expense) |
8 | Pendapatan (Tab – Other Income) |
9 | Beban (Tab – Other Expense) |
0 Comments